Мощный ИБП напольного/стоечного исполнения для защиты электропитания сети 750-1000-1500-2200-3000 ВА.
Основные преимущества:
Применение:
Технология: Тип Line Interactive топология VI (стандарт IEC62040-3)
Подключение: Разъёмы IEC (вход и выход)
Обмен данными: Порт USB (все модули); SNMP/WEB дополнительно
Дополнительное оборудование: Батарейные отсеки (только для моделей XR), платы коммуникации, комплекты для установки в стойку (прилагается)
Модель | Номинальная мощность | Время работы* | Выходы Разъемы | Размеры ВxШxГ | Вес |
Продление гарантии на год |
PS750RT3-230 | 750 ВА — 675 Вт | 11 мин | 8 | 88(2U)x440x412 мм | 15 кг | PF1YR-MU-03 |
PS1000RT3-230 | 1000 ВА — 900 Вт | 12 мин | 8 | 88(2U)x440x412 мм | 19,4 кг | PF1YR-MU-03 |
PS1500RT3-230 | 1500 ВА — 1350 Вт | 9 мин | 8 | 88(2U)x440x412 мм | 20,9 кг | PF1YR-MU-04 |
PS2200RT3-230 | 2200 ВА — 1980 Вт | 11 мин | 8 + 1 C19 | 88(2U)x440x657 мм | 33,8 кг | PF1YR-MU-05 |
PS3000RT3-230 | 3000 ВА — 2700 Вт | 9 мин | 8 + 1 C19 | 88(2U)x440x657 мм | 37,2 кг | PF1YR-MU-05 |
PS1000RT3-230XR | 1000 ВА — 900 Вт | 15 мин, шкал. | 6 | 88(2U)x440x490,5 мм | 25 кг | PF1YR-MU-03 |
PS1500RT3-230XR | 1500 ВА — 1350 Вт | 13 мин, шкал. | 6 | 88(2U)x440x490,5 мм | 28 кг | PF1YR-MU-04 |
PS2200RT3-230XR | 2200 ВА — 1980 Вт | 14 мин, шкал. | 6 + 1 C19 | 88(2U)x440x700,5 мм | 42 кг | PF1YR-MU-05 |
PS3000RT3-230XR | 3000 ВА — 2700 Вт | 13 мин, шкал. | 6 + 1 C19 | 88(2U)x440x700,5 мм | 46 кг | PF1YR-MU-05 |
PSRT3-24VBXR — отсек под батареи для моделей 1000 ВА и 1500 ВА | 88(2U)x440x490,5 мм | 29 кг | - | |||
PSRT3-48VBXR — батарейный блок для 2200 ВА и 3000 ВА | 88(2U)x440x490,5 мм | 29,1 кг | - | |||
IS-WEBRT3 | - | - | - |
* При нагрузке 50 %